El italiano Kimi Antonelli mantuvo su paso dominante este sábado en Spa-Francorchamps y se hizo de la pole position para el Gran Premio de Bélgica, al marcar 1:44.361 minutos, en el Mercedes-AMG.
Antonelli aguardó al último minuto para tener las mejores condiciones de la legendaria pista de siete kilómetros, y venció por 0.317 segundos al tetracampeón de Red Bull Racing, Max Verstappen, quien no deja de sorprender al mantenerse en la pelea en cada sesión.
Lando Norris, de McLaren, arrancará en el tercer cajón, seguido del Mercedes de George Russell y de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes estuvieron separados únicamente por 0.002 segundos.
Completan los 10 primeros Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), quien no registró tiempo en la Q3.
El argentino Franco Colapinto tomará la salida del Gran Premio de Bélgica en el cajón 13, en el Alpine, mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará en el 20, en Cadillac.

La sesión se llevó a cabo en pista seca y con un tímido sol en lo alto.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | 15 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | 12 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | 11 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | 18 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | 18 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | 15 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | 17 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | 18 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | 18 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.062 | 1:45.823 | NF | 13 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.501 | 1:46.120 | 12 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.679 | 1:46.331 | 12 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:46.795 | 1:46.392 | 12 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:46.893 | 1:46.671 | 12 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:47.080 | 1:46.777 | 12 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.113 | 1:46.779 | 12 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:47.120 | 6 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.801 | 6 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.823 | 8 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:47.971 | 8 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.002 | 6 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.177 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.