El Mercedes de Kimi Antonelli, líder en los puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, cerró al frente en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Bélgica, que se disputa en el bello y retador Spa-Francorchamps.
El italiano cerró la mejor de sus 18 vueltas en 1:45.944 minutos, como el único volante capaz de romper la barrera de los 106 segundos.
Detrás de Antonelli cerró el McLaren de Lando Norris, a 0.190 segundos, mientras que Max Verstappen, quien había sido el más veloz en la sesión matutina, fue tercero, a 0.472 segundos. Lewis Hamilton, de Ferrari, e Isack Hadjar (coequipero de Max en Red Bull Racing), cerraron los cinco primeros.
Completon los mejores 10 Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), George Russell (Mercedes), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Liam Lawson (Racing Bulls).
El mexicano Sergio Pérez superó su primer día en Spa con Cadillac F1 Team y cerró en 20, delante de los desastrosos Aston Martin.

La sesión tuvo dos banderas rojas. la primera provocada por suciedad (grava) en la pista, mientras que la segunda se dio en los últimos cinco minutos, cuando Pierre Gasly perdió el control de su Alpine y se impactó de cola contra el muro de contención. El francés trató de llegar a pits, pero la suspensión trasera rota, se lo impidió.
La Práctica Libre 3 y la Calificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 se llevarán a cabo este sábado.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | 18 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.190s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.472s | 21 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.747s | 16 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.770s | 20 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.982s | 11 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.203s | 20 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.285s | 20 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.350s | 20 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.490s | 16 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.524s | 18 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.848s | 16 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.008s | 17 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.014s | 19 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.075s | 19 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.312s | 19 |
| 17 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.389s | 16 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.011s | 15 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.255s | 19 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.652s | 20 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +5.187s | 17 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +5.474s | 19 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.