Lando Norris, de McLaren, voló en su último intento en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y le arrebató la pole position a su compatriota Lewis Hamilton, de Ferrari, por 0.012 segundos.
Norris mantuvo la concentración en los últimos metros, cuando George Russell derrapó en el Mercedes, y marcó una mejor vuelta de 1:17.207 minutos, para mantener el desempeño mostrado en la Práctica Libre 3, que también lideró en el McLaren, y obtener su pole 17 en la Fórmula 1.
Detrás de Hamilton se ubicó su coequipero en Ferrari, Charles Leclerc, quien terminó a 0.238 segundos de Lando; mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, y Oscar Piastri, de McLaren, completaron los cinco primeros.
Cerraron los 10 mejores de la Q3 y de la parrilla: Max Verstappen, de Red Bull (quien tuvo un medio trompo en su último intento); George Russell, de Mercedes; Isack Hadjar, de Red Bull; Arvid Lindblad, de Racing Bulls; y Nico Hülkenberg, de Audi.

Esta fue la primera vez en la campaña que Fernando Alonso logra pasar a la Q2, y finalizó en 16, gracias a las actualizaciones que Aston Martin llevó a Hungría.
El argentino Franco Colapinto tomará la bandera verde en el cajón 13; mientras que el mexicano Sergio Pérez, quien voló su motor en la primera vuelta de la FP3; lo hará en el fondo de la parrilla.
El Gran Premio de Hungría, ronda 11 de la campaña, se disputará este domingo, en el Hungaroring.
*Los resultados de parrilla cambiarán debido a penalización de tres lugares a Hamilton, por obstruir la calificación de Piastri; y tres a Kimi, por no disminuir velocidad en bandera amarilla.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 16 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 20 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 20 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 18 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 20 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 14 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 18 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 18 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | 12 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | 12 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | 12 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | 11 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | 12 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | 15 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.233 | 6 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 | 9 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | 9 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | 8 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | 10 | ||
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:21.322 | 9 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.