Lando Norris cerró con fuerza su última salida en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos y arrancará en pole position en la última carrera de Fórmula 1 en el trazado de Zandvoort.
El británico de McLaren cerró su mejor giro en 1:11.163 minutos, para obtener su pole 18 y vencer al dúo de Mercedes, encabezado por George Russell, quien venció la carrera Sprint por la mañana. El también británico cerró a 0.102 segundos del actual campeón mundial.
Kimi Antonelli, líder en los puntos, se quedó a 0.133 segundos y tomará la partida en tercero, delante de Oscar Piastri, de McLaren, y de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Completaron los 10 primeros Liam Lawson (en el Red Bull Racing de Isack Hadjar, quien se recupera de una lesión en la muñeca), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).
En su regreso a la F1 al sustituir a Lawson en Racing Bulls, Yuki Tsunoda se ubicó en una respetable posición 12. El argentino Franco Colapinto arrancará en 14, mientras que el mexicano Sergio Pérez sigue con problemas en el Cadillac y largará al fondo de la parrilla.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | 21 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | 20 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | 21 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | 21 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | 25 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | 23 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | 22 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | 25 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | 22 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | 22 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | 14 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | 19 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | 13 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | 17 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | 16 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | 10 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | 10 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | 10 | ||
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | 11 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | 10 | ||
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14.600 | 10 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.