George Russell tuvo un arranque perfecto en la carrera Sprint del Gran Premio de los Países Bajos y mantuvo a raya a Lando Norris para llevarse el triunfo en la prueba de 24 vueltas al trazado de Zandvoort.
En segundo lugar finalizó el Ferrari de Charles Leclerc, luego de rebasar al McLaren de Norris en la vuelta 18. El campeón mundial pudo mantener el tercer peldaño.
Kimi Antonelli, de Mercedes y actual líder del campeonato, terminó en cuarto, delante del McLaren de Oscar Piastri y del Red Bull Racing del héroe local, Max Verstappen.
Lewis Hamilton, de Ferrari, y Pierre Gasly, de Alpine, completaron las ocho posiciones que otorgan puntos en la carrera corta.
En su regreso a las pistas, en substitución de Liam Lawson en el Racing Bulls (quien fue 11 en el Red Bull), Yuki Tsunoda terminó en 13, delante de Esteban Ocon, de Haas.
El mexicano Sergio Pérez terminó en 21, en el Cadillac, delante del Audi de Nico Hülkenberg, quien solamente dio siete giros.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE LOS PAÍSES BAJOS
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +10.529s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437s | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +44.971s | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | +47.471s | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +54.466s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +56.483s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +66.098s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +66.588s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +74.632s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +74.650s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +75.284s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +1 vuelta | 0 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +1 vuelta | 0 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | +3 vueltas | 0 |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | +17 vueltas | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| Pos. | Piloto | NAC | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 224 |
| 2 | Lewis Hamilton | GB | Ferrari | 171 |
| 3 | George Russell | GB | Mercedes | 168 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 145 |
| 5 | Lando Norris | GB | McLaren | 134 |
| 6 | Max Verstappen | PB | Red Bull Racing | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 96 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 43 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Red Bull Racing | 43 |
| 11 | Arvid Lindblad | GB | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | GB | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | TAI | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 18 | Nico Hülkenberg | ALE | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
ESTADOS DEL CAMPEONATO DE ESCUDERÍAS
| Pos. | Escudería | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 392 |
| 2 | Ferrari | 316 |
| 3 | McLaren | 230 |
| 4 | Red Bull Racing | 180 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 62 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.