Kimi Antonelli cerró el primer día del Gran Premio de España de Formula 1 al tope de la hoja de tiempos, al marcar una mejor vuelta de 1:33.662 minutos, en el nuevo trazado callejero de Madrid, conocido como Madring, de 5.414 kilómetros y 22 curvas.
El italiano de Mercedes y líder del campeonato dio 24 vueltas, y la mejor de ellas superó en 0.113 segundos al mejor crono de Charles Leclerc, quien lideró la sesión de Ferrari, delante de Lewis Hamilton (0.149 segundos).
Arvid Lindblad continúa con su gran temporada de novato con Racing Bulls y fue cuarto, seguido de George Russell, de Mercedes, y del tetracampeón Max Verstappen, de Red Bull, todos en una gran adaptación al nuevo circuito.
Completaron los 10 primeros: Oscar Piastri (McLaren), Yuki Tsunoda (quien está un GP más en sustitución de Liam Lawson en Racing Bulls), Esteban Ocon, de Haas, y Lawson, quien tomó el asiento de Isack Hadjar (quien sigue lesionado de la muñeca) en Red Bull.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en 15, a 2.224 segundos del líder; mientras que el mexicano Sergio Pérez fue 19, a 3.533 segundos de Kimi. El mejor de los españoles fue Carlos Sainz (Williams), en 16, justo delante de Fernando Alonso (Aston Martin).

La sesión tuvo una bandera roja, cuando Liam entró cruzado a una curva, no pudo controlar el Racing Bulls y terminó en el muro de neumáticos. Afortunadamente el piloto resultó ileso.
La Práctica Libre 3 y la calificación se llevarán a cabo este sábado.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE ESPAÑA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113s | 26 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149s | 23 |
| 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228s | 15 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.337s | 25 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401s | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538s | 24 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s | 26 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.205s | 26 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.276s | 21 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297s | 21 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.398s | 22 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508s | 25 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.541s | 26 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224s | 22 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.629s | 25 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118s | 16 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.274s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.533s | 24 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611s | 20 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065s | 24 |
| 22 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.