El británico Lando Norris tomó la pole position del primer Gran Premio de España en el circuito callejero de Madrid, al cerrar su mejor vuelta en 1:31.824 minutos, para mandar al segundo puesto al líder del campeonato, Kimi Antonelli.
Norris, actual campeón del mundo, llevó al McLaren tan cerca de los muros en el trazado de 5.4 kilómetros del Madring para conseguir el nuevo récord en el debut de la pista.
Antonelli colocó al Mercedes en segundo, a 0.011 segundos, para que sea el motor de la estrella el que ocupe la primera fila.
Max Verstappen de nueva cuenta exprimió al Red Bull Racing y se coló al tercero, delante de la dupla de Ferrari, con Lewis Hamilton delante de Charles Leclerc. Completaron los 10 primeros: George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien mantiene un gran desempeño en su año debut.

Los pilotos locales Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), se quedaron en la Q1 y tomarán la partida en 17 y 18, respectivamente.
El mexicano Sergio Pérez arrancará en 19, delante de su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas. No tomaron la sesión Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).
La sesión, sorprendentemente, no tuvo banderas amarillas, y se desarrollo bajo un intenso sol.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 19 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 20 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 18 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 21 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 21 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 22 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 22 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 18 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 17 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 21 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | 13 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | 12 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | 11 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | 11 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | 15 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | 14 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | 9 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.913 | 9 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.