El fin de semana de dominio de George Russell continúa y el piloto de Mercedes consiguió, de manera contundente, la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán, en las calles de Bakú.
El británico cerró una mejor vuelta de 1:42.526 minutos, para vencer por 0.837 segundos (el mayor margen del año) a Cherles Leclerc, de Ferrari. El tercer cajón arrancará la ronda 15 Oscar Piastri, de McLaren, quien se quedó a 0.838 segundos.
Esta es la quinta pole del año para George (Australia, Canadá, Barcelona y Austria), y la 12 en su paso por la Fórmula 1.
Isack Hadjar, en su regreso a las pistas tras una lesión en la muñeca, demostró que está en forma y se ubicó en cuarto, a 0.974 segundos, como el último piloto en el mismo segundo de Russell.
Lando Norris, actual campeón mundial, tomará la partida en quinto, tras quedarse a 1.146 segundos de su compatriota (bloqueó en su último intento); mientras que Lewis Hamilton será sexto, delante de Pierre Gasly y Max Verstappen (quien estuvo al tope en la FP3).
Completaron los 10 primeros Carlos Sainz (la gran sorpresa de la jornada) y Franco Colapinto, en otro buen resultado para el argentino de Alpine.

Kimi Antonelli quedó fuera de la pelea por la pole en los primeros minutos. El italiano de Mercedes golpeó el muro en la Q1, y aunque ya había colocado tiempo para pasar a la Q2, no pudo arrancar el segundo tercio y saldrá en 16. El líder del campeonato no cometía un error grave desde la FP3 de Australia.
El mexicano Sergio Pérez arrancará en 20, delante del Aston Martin de Lance Stroll, y del Cadillac de su coequipero Valtteri Bottas.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | 26 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | 23 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | 22 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | 21 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | 21 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | 22 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | 20 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | 24 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | 25 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | 21 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | 17 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | 18 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | 17 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | 18 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | 16 | |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | 5 | ||
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | 10 | ||
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | 10 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | 9 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.658 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | 9 | ||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | 10 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.