Aún con el brillo de la corona de campeón de la actual campaña del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, Kimi Antonelli dio un golpe certero cuando la bandera a cuadros de la calificación había caído, para llevarse la pole position del Gran Premio de Las Vegas.
Antonelli llevó a su Mercedes a lo más alto de la hoja de tiempos de la ronda 21 al cronometrar un mejor tiempo de 1:33.893 minutos en el circuito callejero de 6.2 kilómetros de longitud, aunque no arrancará al frente del paquete.
El italiano tiene una penalización de cinco puestos debido a cambios en la unidad de potencia de su Mercedes, por lo que el lugar de honor de la partida será para el tetracampeón Max Verstappen, quien se quedó a 0.258 segundos, en el Red Bull Racing.
El tercero en los registros es George Russell, de Mercedes, quien pelea con Max el subcampeonato de la actual campaña. Lando Norris, de McLaren, e Isack Hadjar, de Red Bull, completan los cinco primeros.

Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), cerraron el Top 10 de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas.
La mayor sorpresa de la noche la dieron los pilotos de Ferrari, que no lograron superar el segundo tercio de la sesión y quedaron eliminados del Top 10. Charles Leclerc se ubicó en 12, un puesto delante de Lewis Hamilton.
El mexicano Sergio Pérez venció, una vez más, a su coequipero Valtteri Bottas en una calificación, al ubicar su Cadillac en 18, mientras que el finlandés se colocó en 21.
El Gran Premio de Las Vegas, al ser una carrera nocturna, se disputará este sábado.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 | 26 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 | 21 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 | 26 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 | 21 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 | 22 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 | 25 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 | 24 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 | 25 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 | 24 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 | 23 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | 17 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | 18 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | 16 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | 18 | |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | 12 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | 18 | |
| 17 | 51 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | 9 | ||
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.383 | 11 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | 10 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.550 | 10 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.601 | 11 | ||
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:48.005 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©, la mejor página de automovilismo en México.
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.