AUSTRIA.- Max Verstappen consiguió su primer triunfo de la temporada de Fórmula Uno al vencer en la casa de Red Bull, el Gran Premio de Austria, luego del abandono de los dos pilotos de Mercedes.
Verstappen contuvo los ataques de los Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel, quien pese a terminar en tercer lugar ha retomado el liderato del Mundial, apenas un punto delante de Lewis Hamilton, quien abandonó.
Hamilton siguió el retiro de su coequipero en Mercedes, Valtteri Bottas, quien pese a salir en pole, no pudo mantener el dominio ya en carrera.
Bottas dijo adiós por problemas en la caja de velocidades, mientras que tras un error de estrategia que le sacó de los tres primeros, Hamilton abandonó por falta de presión de combustible.
El inglés termina una racha de 33 carreras consecutivas en los puntos, pues su último retiro se había dado en 2016, durante el Gran Premio de Malasia.
Kimi intentó dar alcance a Max, quien sufría con el estado de sus neumáticos, pero el holandés pudo manejar su ventaja a la perfección para llevarse el triunfo.
Esteban Ocon y Sergio Pérez tomaron ventaja del caos que se dio en la competencia y tras arrancar en 11 y 15, cruzaron la meta en sexto y séptimo, delante de Fernando Alonso, quien arrancó desde la línea de pits.
RESULTADOS GP DE AUSTRIA
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 71 | 1h21m56.024s |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 1.504s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 3.181s |
| 4 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
| 7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 70 | 1 vuelta |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 70 | 1 vuelta |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | 70 | 1 vuelta |
| 13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 69 | 2 vueltas |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 69 | 2 vueltas |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 65 | Abandono |
| – | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | Retiro |
| – | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 54 | Retiro |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 53 | Retiro |
| – | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | Hidráulico |
| – | Nico Hülkenberg | Renault | 11 | Unidad de poder |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 146 |
| 2 | Lewis Hamilton | 145 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 101 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 96 |
| 5 | Max Verstappen | 93 |
| 6 | Valtteri Bottas | 92 |
| 7 | Kevin Magnussen | 37 |
| 8 | Fernando Alonso | 36 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 34 |
| 10 | Carlos Sainz | 28 |
| 11 | Sergio Pérez | 23 |
| 12 | Esteban Ocon | 19 |
| 13 | Pierre Gasly | 18 |
| 14 | Charles Leclerc | 13 |
| 15 | Romain Grosjean | 12 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
| 17 | Lance Stroll | 4 |
| 18 | Marcus Ericsson | 3 |
| 19 | Brendon Hartley | 1 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 247 |
| 2 | Mercedes | 237 |
| 3 | Red Bull/Renault | 189 |
| 4 | Renault | 62 |
| 5 | Haas/Ferrari | 49 |
| 6 | McLaren/Renault | 44 |
| 7 | Force India/Mercedes | 42 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 19 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 16 |
| 10 | Williams/Mercedes | 4 |
Foto: Patrik Lundin/Getty Images/Red Bull Racing.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

