Valtteri Bottas tuvo un domingo perfecto en las calles de Bakú para vencer en el Gran Premio de Azerbaiyán y retomar el liderato del campeonato de pilotos de Fórmula 1. En una ronda que brindó pocas emociones para los aficionados, el finlandés mostró un desempeño inmaculado, para su quinto triunfo en la serie.
Con este resultado Valtteri retoma el liderato al llegar a 87 unidades, mientras que Lewis Hamilton cerró en segundo para llegar a 86. Hamilton jamás pudo intentar un rebase a su coequipero, aunque en los últimos giros trató de darle alcance, pero Bottas se defendió de manera magistral, incluso poniendo a un auto ‘lapeado‘ (George Russell) en el medio.
El tiempo de victoria de Bottas fue de 1:31:52.942 horas, 1.524 segundos delante de Hamilton.
🏁🏁🏁🏁🏁
WATCH: dust flies as @valtteribottas crosses the line in Baku 👋#F1 🇦🇿 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sVibKHC8u9
— Formula 1 (@F1) April 28, 2019
En tercer lugar cerró Sebastian Vettel, quien se mantiene en el podium y sumando puntos para Ferrari. Max Vertappen cruzó la meta en cuarto, seguido de Charles Leclerc, quien tuvo un brillante desempeño, tras largar en octavo debido a su choque en la calificación.
Leclerc se llevó el punto a la vuelta rápida como premio de consolación, cuando al ver que no podría mejorar posición en los últimos giros decidió entrar por neumáticos nuevos y marcar el récord de pista en carrera, con 1:43.009, en la vuelta 50, de las 51 que se dieron al trazado callejero de 6 kilómetros.
Sergio Pérez tuvo una carrera para presumir al terminar en el sexto puesto, luego de un buen arranque y el lograr mantenerse en el grupo puntero durante toda la contienda. El mexicano le dio ocho puntos a Racing Point y llegó a 13 en el campeonato, para de nuevo, tomar la bandera de «el mejor del resto», empatado con Kimi Räikkönen y Pierre Gasly.
Completaron los 10 mejores Carlos Sainz, Lando Norris, Lance Stroll y Kimi Räikkönen, quien tuvo que arrancar el Alfa Romeo desde la línea de pits, ya que el alerón delantero no cumplía con los reglajes de la FIA. Räikkönen demostró que es uno de los mejores pilotos de la parrilla y se mantiene de manera constante en el top-10 de la temporada.
El siguiente Gran Premio de la temporada será este 12 de mayo, en el Circuit de Catalunya, en España, para la quinta ronda del año.
GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 1h31m52.942s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1.524s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | 11.739s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 51 | 17.493s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1m09.107s |
| 6 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 51 | 1m16.416s |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 51 | 1m23.826s |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 51 | 1m40.268s |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 51 | 1m43.816s |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 1 vuelta |
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 50 | 1 vuelta |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 1 vuelta |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 50 | 1 vuelta |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 50 | 1 vuelta |
| 15 | George Russell | Williams/Mercedes | 49 | 2 vueltas |
| 16 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 49 | 2 vueltas |
| – | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 38 | Transmisión |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 38 | Frenos |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 33 | Daño por accidente |
| – | Daniel Ricciardo | Renault | 31 | Daño por accidente |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 87 |
| 2 | Lewis Hamilton | 86 |
| 3 | Sebastian Vettel | 52 |
| 4 | Max Verstappen | 51 |
| 5 | Charles Leclerc | 47 |
| 6 | Sergio Pérez | 13 |
| 7 | Pierre Gasly | 13 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 13 |
| 9 | Lando Norris | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | 8 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 6 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 6 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 6 |
| 14 | Lance Stroll | 4 |
| 15 | Alexander Albon | 3 |
| 16 | Daniil Kvyat | 1 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | 0 |
| 19 | George Russell | 0 |
| 20 | Robert Kubica | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 173 |
| 2 | Ferrari | 99 |
| 3 | Red Bull/Honda | 64 |
| 4 | McLaren/Renault | 18 |
| 5 | Racing Point/Mercedes | 17 |
| 6 | Alfa Romeo/Ferrari | 13 |
| 7 | Renault | 12 |
| 8 | Haas/Ferrari | 8 |
| 9 | Toro Rosso/Honda | 4 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

