Valtteri Bottas siempre se ha mostrado cómodo en el trazado de Sochi, hogar del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. El finlandés de Mercedes dominó las dos prácticas del viernes y cerró la FP2 con un mejor tiempo de 1:33.519 minutos, para mandar al segundo lugar a su coequipero Lewis Hamilton.
El inglés campeón del mundo cronometró 1:33.786 minutos en la mejor de sus 33 vueltas (cuatro menos que su coequipero), para superar a Daniel Ricciardo, a 1.058 segundos de Valtteri. Carlos Sainz y Lando Norris colocaron a sus Mercedes en cuarto y quinto.
Completaron los 10 primeros el mexicano Sergio Pérez con la configuración anterior del Racing Point, Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon y Sebastian Vettel.
Sainz tuvo una gran mejora, luego de que en la FP1 se etrelló contra las barreras, al perder el McLaren en la curva 5.
Ya en la FP2, Nicholas Latifi también se estrelló contra las barreras, pero en la curva 10, lo que trajo una bandera roja.
Con suele suceden los viernes, los equipos probaron tandas largas y situaciones que podrían vivir ya en carrera.
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF+ | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.519 | 37 | ||
| 2 | 1:33.786 | +0.267s | 33 | |
| 3 | 1:34.577 | +1.058s | 27 | |
| 4 | 1:34.723 | +1.204s | 36 | |
| 5 | 1:34.847 | +1.328s | 33 | |
| 6 | 1:34.890 | +1.371s | 35 | |
| 7 | 1:35.048 | +1.529s | 30 | |
| 8 | 1:35.052 | +1.533s | 35 | |
| 9 | 1:35.139 | +1.620s | 28 | |
| 10 | 1:35.183 | +1.664s | 35 | |
| 11 | 1:35.210 | +1.691s | 35 | |
| 12 | 1:35.242 | +1.723s | 31 | |
| 13 | 1:35.461 | +1.942s | 37 | |
| 14 | 1:35.516 | +1.997s | 33 | |
| 15 | 1:35.563 | +2.044s | 31 | |
| 16 | 1:35.575 | +2.056s | 30 | |
| 17 | 1:35.627 | +2.108s | 34 | |
| 18 | 1:35.729 | +2.210s | 32 | |
| 19 | 1:36.053 | +2.534s | 36 | |
| 20 | 1:36.858 | +3.339s | 32 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.