El finlandés Kimi Räikkönen fue penalizado con 30 segundos sobre su tiempo final del Gran Premio de Emilia Romaña, con lo que perdió su noveno puesto, salió de zona de puntos y finalizó en décimo tercero.
La penalización viene después de que en la vuelta previa al rearranque (tras la bandera roja), el finlandés perdió momentáneamente su posición en la curva 3 y la recuperó en bandera amarilla.
La carrera se reanudó con lanzamiento ya que se juzgó que no existían las condiciones para hacerlo detenidos, y en este caso están prohibidos los rebases previo a la línea de rearranque.
El equipo Alfa Romeo no le ordenó a Kimi Räikkönen que se ubicara en la posición que le correspondía, y desde esa posición atacó en búsqueda de un mejor lugar.
La penalización (Art. 42) es de una detención en pits, de 10 segundos, que tampoco se llevó a cabo, lo que se traduce en 30 segundos en el tiempo total. De esa manera, Kimi sale de la zona de puntos.

Con la penalización, los pilotos de Alpine se ven beneficiados, pues Esteban Ocon asciende al noveno, y Fernando Alonso al décimo, para lograr su primer punto en la nueva etapa en la Fórmula 1.
Además, Sergio Pérez avanza del puesto 12 al 11, y Yuki Tsunoda, a pesar de su penalización por abandonar la pista, cerró en 12, delante de Kimi.
RESULTADOS OFICIALES DE GRAN PREMIO EMILIA ROMAÑA
POS | PILOTO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 2:02:34.598 | 25 | |
2 | +22.000s | 19 | |
3 | +23.702s | 15 | |
4 | +25.579s | 12 | |
5 | +27.036s | 10 | |
6 | +51.220s | 8 | |
7 | +52.818s | 6 | |
8 | +56.909s | 4 | |
9 | +65.704s | 2 | |
10 | +66.561s | 1 | |
11 | +67.151s | 0 | |
12 | +73.184s | 0 | |
13 | +94.773s | 0 | |
14 | +1 vuelta | 0 | |
15 | NT | 0 | |
16 | +2 vueltas | 0 | |
17 | +2 vueltas | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | GB | MERCEDES | 44 | |
2 | HOL | RED BULL RACING HONDA | 43 | |
3 | GB | MCLAREN MERCEDES | 27 | |
4 | MON | FERRARI | 20 | |
5 | FIN | MERCEDES | 16 | |
6 | ESP | FERRARI | 14 | |
7 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 14 | |
8 | MEX | RED BULL RACING HONDA | 10 | |
9 | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 | |
10 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 6 | |
11 | JAP | ALPHATAURI HONDA | 2 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 2 | |
13 | ESP | ALPINE RENAULT | 1 | |
14 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
15 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
16 | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
17 | ALE | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 | |
18 | ALE | HAAS FERRARI | 0 | |
19 | RUS | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 60 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 53 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 41 |
4 | FERRARI | 34 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 8 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
7 | ALPINE RENAULT | 3 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.