Internacional

Romain Grosjean sorprende con la pole del GP de Indy

El talento de Romain Grosjean salió a flote antes de lo esperado y el francés se llevó la pole position del Grand Prix de Indy, quinta ronda del campeonato de la IndyCar Series, a disputarse este sábado en el circuito interno del Indianapolis Motor Speedway.

Grosjean fue el mejor de los Fast 6, al marcar una mejor vuelta de 1:09.4396 minutos, a una media de velocidad de 126.447 mph, suficiente para que el auto 51 de Dayle Coyne arranque en punta este sábado.

La primera pole del francés en la serie se da en apenas su tercer fin de semana en la categoría.

A su lado en la parrilla tomará la partida Josef Newgarden, en el auto 2, al marcar 1:09.5665 minutos en la mejor de sus vueltas, y con ello se quedó a 0.1269 segundos.

Jack Harvey, Alex Palou, Scott McLaughlin y Conor Daly completaron el Fast 6. El mexicano Patricio O’Ward no pudo meterse al grupo que peleó la pole, y arrancará en el puesto 18, mientras que Juan Pablo Montoya, en su regreso a la serie en preparación para Indy 500, arrancará al final del paquete.

1. (51) Romain Grosjean, Honda, 1:09.4396 (126.447 mph)
2. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 1:09.5665 (126.216)
3. (60) Jack Harvey, Honda, 1:09.6528 (126.060)
4. (10) Alex Palou, Honda, 1:09.7118 (125.953)
5. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 1:09.7140 (125.949)
6. (20) Conor Daly, Chevrolet, 1:09.8662 (125.675)
7. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 1:09.8185 (125.760)
8. (26) Colton Herta, Honda, 1:09.8222 (125.754)
9. (18) Ed Jones, Honda, 1:09.8548 (125.695)
10. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 1:09.8722 (125.664)
11. (15) Graham Rahal, Honda, 1:09.9060 (125.603)
12. (12) Will Power, Chevrolet, No Time (No Speed)
13. (7) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 1:09.8243 (125.750)
14. (27) Alexander Rossi, Honda, 1:09.9012 (125.612)
15. (8) Marcus Ericsson, Honda, 1:09.8382 (125.725)
16. (9) Scott Dixon, Honda, 1:09.9512 (125.522)
17. (30) Takuma Sato, Honda, 1:09.8665 (125.674)
18. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 1:10.0726 (125.304)
19. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 1:09.8759 (125.657)
20. (14) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 1:10.1830 (125.107)
21. (11) Charlie Kimball, Chevrolet, 1:10.6810 (124.226)
22. (29) James Hinchcliffe, Honda, 1:10.6174 (124.338)
23. (48) Jimmie Johnson, Honda, 1:11.0455 (123.588)
24. (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 1:10.9312 (123.788)
25. (86) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 1:11.1370 (123.429)

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: