El abrazo entre Max Verstappen y Sergio Pérez al finalizar el Gran Premio de Francia decía todo. El primer podium compartido para los de Red Bull les aleja en los lideratos de pilotos y equipos, luego de que Max rebasara en la última vuelta a Lewis Hamilton y se llevara el triunfo en el Paul Ricard.
Verstappen arrancó en pole position, pero perdió la punta en la arrancada, al llegar a la primera curva. «Perdí el frente, traté de recuperarlo, meterme y no pude, pero… fue una buena carrera, gran estrategia al hacer dos paradas y al final pude recuperar la posición en la última vuelta», dijo el holandés de Red Bull.
Max cerró las 53 vueltas a Paul Ricard 2.904 segundos delante de Hamilton. En tercer lugar cerró el mexicano Sergio Pérez, quien logró ligar podiums luego de su triunfo en Bakú.

Pérez aprovechó el desgaste en los neumáticos de Valtteri Bottas, quien pedía por radio a Mercedes que prepararan otra detención, pero no fue escuchado, y el finlandés terminó en cuarto. Lando Norris Tuvo un brillante desempeño en McLaren para cerrar los cinco primeros, mientras que Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Lance Stroll completaron los 10 primeros.
Contrario al pronóstico, la carrera tuvo momentos de emoción, principalmente por la diferencia de estrategias entre Mercedes, con una detención en ambos autos, con Red Bull, quien paró dos veces con Max y una con Pérez.
Uno de los pilotos que más emociones brindó, fue Lance Stroll, al arrancar en la última fila, y remontar hasta el décimo puesto, justo detrás de su coequipero Vettel, en un gran doble resultado para el equipo inglés.

Luego de una buena calificación, los Ferrari no pudieron mantener el paso y quedaron fuera de los puntos, en una carrera sin banderas amarillas.
El próximo Gran Premio se disputará en el Red BullRing, de Austria, del 25 al 27 de junio.
GRAN PREMIO DE FRANCIA
POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:27:25.770 | 26 | |
2 | +2.904s | 18 | |
3 | +8.811s | 15 | |
4 | +14.618s | 12 | |
5 | +64.032s | 10 | |
6 | +75.857s | 8 | |
7 | +76.596s | 6 | |
8 | +77.695s | 4 | |
9 | +79.666s | 2 | |
10 | +91.946s | 1 | |
11 | +99.337s | 0 | |
12 | +1 vuelta | 0 | |
13 | +1 vuelta | 0 | |
14 | +1 vuelta | 0 | |
15 | +1 vuelta | 0 | |
16 | +1 vuelta | 0 | |
17 | +1 vuelta | 0 | |
18 | +1 vuelta | 0 | |
19 | +1 vuelta | 0 | |
20 | +1 vuelta | 0 |
* Resultados provisionales. Verstappen suma un punto adicional por marcar la vuelta más rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | HOL | RED BULL RACING HONDA | 131 | |
2 | GB | MERCEDES | 119 | |
3 | MEX | RED BULL RACING HONDA | 84 | |
4 | GB | MCLAREN MERCEDES | 76 | |
5 | FIN | MERCEDES | 59 | |
6 | MON | FERRARI | 52 | |
7 | ESP | FERRARI | 42 | |
8 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 37 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 34 | |
10 | ALE | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 | |
11 | ESP | ALPINE RENAULT | 17 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 12 | |
13 | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 10 | |
14 | JAP | ALPHATAURI HONDA | 8 | |
15 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | |
16 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | |
17 | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
18 | ALE | HAAS FERRARI | 0 | |
19 | RUS | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE EQUIPO
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 215 |
2 | MERCEDES | 178 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 110 |
4 | FERRARI | 94 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 45 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 40 |
7 | ALPINE RENAULT | 29 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.