Fórmula Uno

Fernando Alonso al frente en la FP2 de Canadá

El español Fernando Alonso aprovechó los últimos segundos con pista seca en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal, para colocar el tiempo más rápido de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

El piloto de Aston Martin cerró con un mejor tiempo de 1:15.810 minutos en el trazado en la Isla de Notre Dame, para colocarse en la parte alta de la hoja de tiempos.

En la parte final de la sesión, la lluvia volvió a presentarse, haciendo imposible que se bajara el tiempo y con todos los autos con llantas intermedias de lluvia.

En segundo lugar finalizó George Russell, de Mercedes, a 0.463 segundos del bicampeón mundial, impidiendo que los Aston Martin terminaran juntos, pues el local Lance Stroll tuvo un gran día al terminar en tercero, a 0.654 segundos de su coequipero.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue cuarto delante de Daniel Ricciardo, de RB, y de Kevin Magnussen, de Haas. Completaron los 10 mejores Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Alex Albon (Williams) y Sergio Pérez (Red Bull Racing).

El campeón mundial Max Verstappen tuvo multiples fallas en su Red Bull y no culminó la sesión, pues sus mecánicos se enfocaron en trabajos en el piso del RB20.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA 2 DEL GRAN PREMIO DE CANADÁ

POS NO PILOTO ESCUDERÍA TIEMPO DIF. VUELTAS
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.810 25
2 63 George Russell MERCEDES 1:16.273 +0.463s 24
3 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:16.464 +0.654s 27
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.556 +0.746s 24
5 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:16.731 +0.921s 23
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.773 +0.963s 15
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.908 +1.098s 27
8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:16.951 +1.141s 22
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.977 +1.167s 22
10 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.041 +1.231s 19
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.417 +1.607s 31
12 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:17.496 +1.686s 22
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.722 +1.912s 27
14 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:17.817 +2.007s 21
15 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:17.903 +2.093s 20
16 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:19.008 +3.198s 20
17 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:19.087 +3.277s 17
18 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:19.311 +3.501s 4
19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:20.789 +4.979s 26
20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.843 +5.033s 21
Fernando Alonso en Canadá.
Foto: Aston Martin.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo