Lewis Hamilton lideró el trabajo de Mercedes en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y se colocó al frente de la hoja de tiempos en el Circuito Gilles Villeneuve, de Montreal.
El siete veces campeón del mundo fue el primero (de tres) pilotos que logró mejorar la barrera de los 73 segundos en el trazado de 4.361 kilómetros de la Isla de Notre Dame, en la sesión que se disputó en pista seca y con cielo medio soleado.
Hamilton registró un mejor tiempo de 1:12.549 minutos, seguido del campeón Max Verstappen, quien marcó 1:12.923, en el Red Bull Racing. En tercer lugar se ubicó el segundo Mercedes, con George Russell (1:12.957).
Red Bull decidió cambiar el motor del auto de Verstappen, colocando una fuente de poder que ya había sido utilizada en la campaña.

El local Lance Stroll, de Aston Martin, sigue con buenas noticias para sus compatriotas y se ubicó en cuarto, seguido de Oscar Piastri, de McLaren, y de Daniel Ricciardo, de RB. Completaron los 10 mejores: Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).
De nueva cuenta Zhou Guanyu fue el protagonista de la bandera roja. El chino perdió su Sauber antes de cumplir los 10 minutos de sesión, y batallarán para tenerlo a tiempo en la calificación.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA PRÁCTICA 3 DEL GRAN PREMIO DE CANADÁ
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.549 | 31 | ||
| 2 | 1:12.923 | +0.374s | 32 | |
| 3 | 1:12.957 | +0.408s | 33 | |
| 4 | 1:13.026 | +0.477s | 27 | |
| 5 | 1:13.266 | +0.717s | 32 | |
| 6 | 1:13.279 | +0.730s | 34 | |
| 7 | 1:13.293 | +0.744s | 32 | |
| 8 | 1:13.340 | +0.791s | 30 | |
| 9 | 1:13.342 | +0.793s | 29 | |
| 10 | 1:13.349 | +0.800s | 28 | |
| 11 | 1:13.439 | +0.890s | 30 | |
| 12 | 1:13.570 | +1.021s | 33 | |
| 13 | 1:13.642 | +1.093s | 32 | |
| 14 | 1:13.663 | +1.114s | 31 | |
| 15 | 1:13.716 | +1.167s | 31 | |
| 16 | 1:13.737 | +1.188s | 29 | |
| 17 | 1:13.777 | +1.228s | 27 | |
| 18 | 1:13.880 | +1.331s | 22 | |
| 19 | 1:14.075 | +1.526s | 31 | |
| 20 | 1:18.656 | +6.107s | 4 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.