George Russell, de Mercedes, tuvo un desempeño perfecto en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal y se llevó la pole position para el Gran Premio de Canadá, al cerrar su mejor vuelta en 1:12.000 minutos.
En segundo lugar se ubicó Max Verstappen, de Red Bull Racing, quien marcó el mismo tiempo, pero lo hizo después que el inglés, por lo que el criterio de desempate benefició al de Mercedes.
Esta es la primera pole para el británico en el año, y la segunda en la Fórmula 1, ambas con Mercedes-AMG.
En la segundo fila de partida se ubicaron los pilotos de McLaren, con Lando Norris delante de Oscar Piastri, mientras que Daniel Ricciardo, en el RB, completó los cinco mejores.
Fernando Alonso mantuvo el buen paso en el Aston Martin y arrancará en sexto, seguido de Lewis Hamilton, de Mercedes, quien parecía que se metería a los primeros sitios, pero su última vuelta no fue lo esperado.

Yuki firma extensión hasta 2025
Yuki Tsunoda, quien por la mañana fue confirmado como piloto titular de RB para 2025, se ubicó en octavo; Lance Stroll, el único canadiense en la serie, tuvo una buena sesión en el Aston Martin y fue noveno, delante del Williams de Alex Albon.
El mexicano Sergio Pérez fue víctima de las circunstancias, de nueva cuenta fue liberado de pits por su equipo cuando venía el tráfico y falló para pasar la Q1.
La sesión se llevó a cabo con amenaza de lluvia, pero quedó en eso, lo que aumentó la emoción en cada tercio de la calificación.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE CALIFICACIÓN GRAN PREMIO DE CANADÁ
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | |
| 2 | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | |
| 3 | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | |
| 4 | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | |
| 5 | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | |
| 6 | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | |
| 7 | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | |
| 8 | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | |
| 9 | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | |
| 10 | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | |
| 11 | 1:13.107 | 1:12.691 | ||
| 12 | 1:13.038 | 1:12.728 | ||
| 13 | 1:13.063 | 1:12.736 | ||
| 14 | 1:13.217 | 1:12.916 | ||
| 15 | 1:13.289 | 1:12.940 | ||
| 16 | 1:13.326 | |||
| 17 | 1:13.366 | |||
| 18 | 1:13.435 | |||
| 19 | 1:13.978 | |||
| 20 | 1:14.292 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.