Linus Lundqvist logró tres metas en su corto paso en la IndyCar Series durante una frenética y húmeda sesión de clasificación, el sábado, para el XPEL Grand Prix en Road America, Elkhart Lake.
Fue su primera vez en el grupo de los 12. Primera vez en el Fast Six. Primera pole de su carrera.
Lundqvist, campeón de 2022 de INDY NXT, obtuvo el primer puesto de salida para la carrera de 55 vueltas del domingo con una mejor vuelta de 1:45.1519 minutos en el #8 de Chip Ganassi Racing. La mejor salida anterior de Lundqvist para una carrera que da puntos en su temporada de novato de 2024 fue el puesto 17 en Long Beach, en abril.
Lundqvist, de Suecia, se convirtió en el primer novato de IndyCar Series en ganar una pole desde Romain Grosjean en mayo de 2021 en el circuito de Indianápolis Motor Speedway. Llegó a Elkhart Lake, Wisconsin, con tres resultados consecutivos en el lugar 24 o peor después de conseguir el primer podio de su carrera con un tercer puesto a finales de abril en Barber Motorsports Park.

«Gracias al equipo 8 por seguir conmigo», dijo Lundqvist. «Han sido un par de carreras duras. Así que, poder recuperarme así, es bonito. No hay mejor manera de recuperar la confianza que con mi primera pole en IndyCar, además en estas condiciones».
Colton Herta acompañará a Lundqvist en la primera fila, luego de su mejor vuelta de 1:45.2913 en el #26 de Andretti Global.
Marcus Armstrong es el segundo piloto más joven de Chip Ganassi Racing en calificar en las primeras dos filas, al cerrar en tercero, con 1:45.6592 en el #11. Kyle Kirkwood arrancará en cuarto en el #27 de Andretti Global.
Los coequiperos de Team Penske, Will Power y Josef Newgarden, serán quinto y sexto, respectivamente. Ambos volantes perdieron sus mejores vueltas en el Fast Six debido a banderas rojas.
El paquete utilizó llantas para lluvia en las dos primeras calificaciones , luego de que cayó un fuerte aguacero previo a la sesión de los Top 12.
El mexicano Patricio O’Ward se calificó en 11, detrás del líder del campeonato Scott Dixon.
La carrera se disputará este domingo, a 55 vueltas, en el bello Road America, en Wisconsin.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES ROAD AMERICA INDYCAR SERIES
1. (8) Linus Lundqvist, Honda, 01:45.1519 (137.424 mph)
2. (26) Colton Herta, Honda, 01:45.2913 (137.242)
3. (11) Marcus Armstrong, Honda, 01:45.6592 (136.764)
4. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 01:46.4498 (135.748)
5. (12) Will Power, Chevrolet, No Time (No Speed)
6. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, No Time (No Speed)
7. (10) Alex Palou, Honda, 02:00.8290 (119.594)
8. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:00.8840 (119.539)
9. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 02:00.9035 (119.520)
10. (9) Scott Dixon, Honda, 02:01.2671 (119.162)
11. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 02:01.5141 (118.920)
12. (4) Kyffin Simpson, Honda, 02:01.6266 (118.810)
13. (45) Christian Lundgaard, Honda, 02:02.3826 (118.076)
14. (77) Romain Grosjean, Chevrolet, 02:01.7626 (118.677)
15. (28) Marcus Ericsson, Honda, 02:02.6460 (117.822)
16. (20) Christian Rasmussen, Chevrolet, 02:02.0944 (118.354)
17. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:02.7088 (117.762)
18. (6) Theo Pourchaire, Chevrolet, 02:02.1745 (118.277)
19. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:03.8144 (116.710)
20. (18) Jack Harvey, Honda, 02:02.9443 (117.536)
21. (78) Nolan Siegel, Chevrolet, 02:05.0248 (115.580)
22. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 02:03.3098 (117.188)
23. (51) Luca Ghiotto, Honda, 02:05.1341 (115.479)
24. (15) Graham Rahal, Honda, 02:04.8213 (115.769)
25. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 02:05.6079 (115.044)
26. (41) Sting Ray Robb, Chevrolet, 02:04.8553 (115.737)
27. (66) Helio Castroneves, Honda, 02:09.6837 (111.428)

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.