El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, consiguió su primera victoria en una carrera Sprint de la Fórmula 1, al vencer al dueño de la pole Lewis Hamilton en el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, en el legendario Silverstone.
Sir Lewis Hamilton mantuvo la punta de la carrera corta en la arrancada, pero Kimi se mantuvo cerca en los primeros giros, y en la vuelta ocho lanzó el ataque, para irse al liderato, que mantuvo hasta el final, para vencer por 2.745 segundos.
En tercer lugar cerró el McLaren de Lando Norris, delante del Mercedes de George Russell y del Ferrari de Charles Leclerc. Completaron los primeros ocho (los únicos en puntos) Max Verstappen de Red Bull, Oscar Piastri de Mercedes y Liam Lawson, de Racing Bulls.
El argentino Franco Colapinto cruzo la meta en 12, en el Alpine, mientras que el mexicano Sergio Pérez fue 22 en el Cadillac, luego de recibir una penalización de 10 segundos, por causar un contacto con Fernando Alonso.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| Pos. | Piloto | NAC | Escudería | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 179 |
| 2 | George Russell | GB | Mercedes | 136 |
| 3 | Lewis Hamilton | GB | Ferrari | 132 |
| 4 | Lando Norris | GB | McLaren | 85 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 83 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 82 |
| 7 | Max Verstappen | PB | Red Bull Racing | 76 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 31 |
| 11 | Oliver Bearman | GB | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | GB | Racing Bulls | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | TAI | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | ALE | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| Pos. | Escudería | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 315 |
| 2 | Ferrari | 215 |
| 3 | McLaren | 167 |
| 4 | Red Bull Racing | 118 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 45 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.