El primer día del Gran Premio de Italia fue dominado por George Russell, quien marcó un tiempo de 1:22.559 minutos en la mejor de sus 31 vueltas de la Práctica Libre 2, en el legendario trazado de Monza, para colocar a Mercedes en el tope de la hoja de tiempos.
El británico terminó delante del Ferrari de Charles Leclerc, exganador de la prueba, quien se quedó a 0.120 segundos de George, luego de que fue uno de los pilotos que protagonizó un «trompo» (sin consecuencias) en el «Templo de la Velocidad».
Kimi Antonelli, líder del campeonato, se ubicó en tercero en la soleada sesión, a 0.141 segundos de su coequipero en Mercedes, para superar a Lando Norris, de McLaren y a Lewis Hamilton, de Ferrari.
Completaron los 10 primeros de la sesión Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Max Verstappen (Red Bull) y Yuki Tsunoda (Racing Bulls), quien de nueva cuenta tomó el volante en sustitución de Liam Lawson, quien correrá para Red Bull este fin de semana, debido a la lesión de Isack Hadjar.
El argentino Franco Colapinto se ubicó en 11 en el Alpine, mientras que el mexicano Sergio Pérez fue 20 en el Cadillac, delante de su coequipero Valtteri Bottas y de Lance Stroll, de Aston Martin.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE ITALIA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | 31 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.120s | 29 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141s | 32 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.384s | 25 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457s | 27 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.469s | 26 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.790s | 26 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.811s | 29 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.818s | 30 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.896s | 29 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.060s | 28 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.101s | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.173s | 28 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.214s | 27 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217s | 22 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.294s | 31 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.341s | 30 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.848s | 30 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.468s | 18 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.523s | 28 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.590s | 28 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.694s | 27 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.