Para Pierre Gasly el autódromo de Monza es especial. Fue ahí donde consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y este sábado voló para lograr su primera pole position. Y en un Alpine.
El francés fue perfecto todo el día y en los últimos segundos de la clasificación coronó una vuelta de ensueño para llevarse la pole position del Gran Premio de Italia, ronda 13, con un registro de 1:21.786 minutos, para superar por 0.060 segundos a George Russell.
«Monza ha sido increíble conmigo. Aquí tuve mi primera victoria y ahora tengo mi primera pole position. tengo que agradecer a mi escudería, me dieron un auto increíble. Yo me siento perfecto dentro del auto. Estoy feliz», dijo Pierre al término de la sesión.
En tercer lugar arrancará Oscar Piastri, quien fue el mejor de los McLaren, mientras que completan los cinco primeros los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton.
Cierran los mejores 10: Max Verstappen (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Franco Colapinto (Alpine), Lando Norris (McLaren), y Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Esta es, además, la primera pole para Alpine en la Fórmula 1. La vuelta de Pierre sorprende aún más al ver el registro de su coequipero Colapinto, quien fue 0.434 segundos más lento que el francés.
El mexicano Sergio Pérez arrancará en el puesto 20, delante del asturiano Fernando Alonso y de Lance Stroll, ambos de Aston Martin.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ITALIA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 18 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 17 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 18 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 18 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 17 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 18 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 18 |
| 9 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 19 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | 12 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | 12 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | 17 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | 15 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | 15 | |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | 6 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | 6 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | 9 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.595 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | 6 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | 9 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.