El italiano Kimi Antonelli fue preciso en su última salida en la calificación del Gran Premio de Japón y consiguió su segunda pole position en la Fórmula 1, al marcar 1:28.778 en su mejor vuelta en el Circuito de Suzuka.
El joven lideró la primera fila para Mercedes al vencer por 0.298 segundos al aún primer lugar del campeonato de pilotos, George Russell, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, se ubicó en tercero, a 0.354 segundos.
Esta no sólo es la segunda pole para Kimi, sino que lo hizo de manera consecutiva, tras conseguir la posición de honor (y la victoria) en China. Es la pole 146 para Mercedes.
Charles Leclerc fue el mejor de los Ferrari al calificar en cuarto, a 0.627 segundos del italiano, y venció al campeón mundial Lando Norris, quien fue quinto en el McLaren.
El Top 10 de la calificación en Japón
Lewis Hamilton (Ferrari) calificó en sexto, delante del Alpine de Pierre Gasly y del Red Bull de Isack Hadjar. Completan los 10 primeros Gabriel Bortoleto, de Audi, y Arvid Lindblad, de Racing Bulls.
Una de las mayores noticia de la sesión, que se desarrolló en pista seca, fue la eliminación de Max Verstappen (Red Bull) en la Q2. El tetracampeón arrancará en 11.

El argentino Franco Colapinto será 15, en el segundo Alpine, mientras que el mexicano Sergio Pérez se ubicó en 19, delante de su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas.
De nueva cuenta los Aston Martin están al fondo, con Fernando Alonso en 21, delante de Lance Stroll.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.